Tam otomatik filtrasyon cihazı
Kullanım Amacı ve Genel Özellikleri
Bu Sistemler çok katmanlı filtreler olarak adlandırılırlar.Değişik çaptaki filtre malzemeleri kullanılarak , suda bulunan ve suyun görünüşünü bozan tortu,çamur ve Askıda Katı maddelerin giderilmesi sağlanır.Sistemlerimizde kullanılan filtre malzemeleri Kuartz ve Antrasit sayesinde 20 mikrona kadar tortular tutularak suyun bulanıklığı giderilir.
Bu sistemlerde kullanılan minerallerin ortalama olarak beş yılda bir değiştirilmesi uygundur.
Kullanılan ekipmanların insan sağlığı açısından hiçbir sakıncası yoktur ve dünya gıda normlarına uygundur.
Ana Bileşenler
Quartz minerali, Antrasit
Polietilen tank,(opsiyonel olarak; paslanmaz tank, galvaniz tank,)
Otomasyon valfi
Çalışma Şekli
Filtrasyon sistemleri Zaman kontrollü olarak ve hacim kontrollü olarak dizayn edilebilirler. Bu sistemlerde kullanılan kontrol valfleri, servis ve ters yıkama işlemlerini önceden belirlenen program doğrultusunda otomatik olarak yapar
Kapasite
Proje grubu, arıtılacak suyun ve istenilen suyun kalitesini göz önünde tutarak büyük debilere kadar optimum sistemleri dizayn eder
Teknik özellikler
Bu Sistemler çok katmanlı filtreler olarak adlandırılırlar.Değişik çaptaki filtre malzemeleri kullanılarak , suda bulunan ve suyun görünüşünü bozan tortu,çamur ve Askıda Katı maddelerin giderilmesi sağlanır.Sistemlerimizde kullanılan filtre malzemeleri Kuartz ve Antrasit sayesinde 20 mikrona kadar tortular tutularak suyun bulanıklığı giderilir.
Bu sistemlerde kullanılan minerallerin ortalama olarak beş yılda bir değiştirilmesi uygundur.
Kullanılan ekipmanların insan sağlığı açısından hiçbir sakıncası yoktur ve dünya gıda normlarına uygundur.
Ana Bileşenler
Quartz minerali, Antrasit
Polietilen tank,(opsiyonel olarak; paslanmaz tank, galvaniz tank,)
Otomasyon valfi
Çalışma Şekli
Filtrasyon sistemleri Zaman kontrollü olarak ve hacim kontrollü olarak dizayn edilebilirler. Bu sistemlerde kullanılan kontrol valfleri, servis ve ters yıkama işlemlerini önceden belirlenen program doğrultusunda otomatik olarak yapar
Kapasite
Proje grubu, arıtılacak suyun ve istenilen suyun kalitesini göz önünde tutarak büyük debilere kadar optimum sistemleri dizayn eder
Teknik özellikler
| TANK BOYUTLARI |
MİNERAL MİKTARI |
GİRİŞ - ÇIKIŞ BAĞLANTI |
||||
| Çap | Yükseklik | Çap | Yükseklik | |||
| ÜRÜN KODU | inch | inch | mm | mm | L | (inch) |
| ZKF 5600 817 | 8 | 17 | 203 | 432 | 7 | 1" |
| ZKF 5600 735 | 7 | 35 | 178 | 889 | 15 | 1" |
| ZKF 5600 835 | 8 | 35 | 203 | 889 | 20 | 1" |
| ZKF 5600 1035 | 10 | 35 | 254 | 889 | 30 | 1" |
| ZKF 5600 1054 | 10 | 54 | 254 | 1372 | 50 | 1" |
| ZKF 2750 1054 | 10 | 54 | 254 | 1372 | 50 | 1" |
| ZKF 2750 1344 | 13 | 44 | 330 | 1118 | 75 | 1" |
| ZKF 2750 1354 | 13 | 54 | 330 | 1372 | 75 | 1" |
| ZKF 2750 1465 | 14 | 65 | 356 | 1651 | 100 | 1" |
| ZKF 2750 1665 | 16 | 65 | 406 | 1651 | 150 | 1" |
| ZKF 2750 1865 | 18 | 65 | 457 | 1651 | 175 | 1" |
| ZKF 2750 2160 | 21 | 60 | 533 | 1524 | 200 | 1" |
| ZKF 2850 1665 | 16 | 65 | 406 | 1651 | 150 | 11/2'' |
| ZKF 2850 1865 | 18 | 65 | 457 | 1651 | 175 | 11/2'' |
| ZKF 2850 2160 | 21 | 60 | 533 | 1524 | 200 | 11/2'' |
| ZKF 2850 2469 | 24 | 69 | 610 | 1753 | 300 | 11/2'' |
| ZKF 2900 2160 | 21 | 60 | 533 | 1524 | 200 | 2" |
| ZKF 2900 2469 | 24 | 69 | 610 | 1753 | 300 | 2'' |
| ZKF 2900 3072 | 30 | 72 | 762 | 1829 | 500 | 2'' |
| ZKF 3150 3072 | 30 | 72 | 762 | 1829 | 500 | 2'' |
| ZKF 3150 3672 | 36 | 72 | 914 | 1829 | 850 | 2'' |
| ZKF 3150 4278 | 42 | 78 | 1067 | 1981 | 1000 | 2'' |
| ZKF 3900 2469 | 24 | 69 | 610 | 1753 | 300 | 3" |
| ZKF 3900 3072 | 30 | 72 | 762 | 1829 | 500 | 3" |
| ZKF 3900 3672 | 36 | 72 | 914 | 1829 | 850 | 3'' |
| ZKF 3900 4278 | 42 | 78 | 1067 | 1981 | 1000 | 3'' |
| ZKF 3900 4882 | 48 | 82 | 1219 | 2083 | 1500 | 3'' |
Türkçe
English